Pokec - Vranovská přehrada

Na myšlenku založit tuto otázku mne přivedlo mnoho otázek ohledně Vranovské přehrady.Jelikož tuto vodu také často navštěvuji , tak mne aktualitky přijdou taktéž vhod.A fotografie jak historické tak současné, nebo úlovků zde také rád uvidím....... Nu, tak směle vpřed :-)
Autor diskuse: mishak - Profil , 22.1.2009 všeobecné - revíry, cestování
Moderátorem vybraný zápis - stále nahoře.

mishak - Profil | Čt 9.4.2020 13:12:24

..

mishak - Profil | St 16.1.2019 7:00:36

Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!
Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

alfonz42 - Profil | Út 15.1.2019 21:29:45

Chiquita >> aby to nebylo zase na suchu....

Chiquita - Profil | Út 15.1.2019 21:28:40

alfonz42 >> Nebylo když tak zítra jestli mě vyjede čas

lesák - Profil | Út 15.1.2019 21:13:21

marmyš >> Přímo pod splavem byla krásná vířivka.Pěkně jsi si pod splav sedl a ta troška vody ti provedla krásnou masáž.Lepší jak od kdejaké "masérky"

marmyš - Profil | Út 15.1.2019 21:08:20

lesák >> Srovná to tu hrázku pod splavem a bude tam 25 cm vody.

lesák - Profil | Út 15.1.2019 21:03:48

marmyš >> To víš, já než přijdu z hokny.Pořád kůrovcocvi v patách. ... No hele už to teče aj tady dole.Údajně 12 kloubů za vteřinu.Byl jsem to v rámci kouřové občíhnót a vypadá,že je to pravda.

alfonz42 - Profil | Út 15.1.2019 21:01:50

marmyš >> Aha....jdu tam :-)

marmyš - Profil | Út 15.1.2019 20:59:26

alfonz42 >> Fory.

alfonz42 - Profil | Út 15.1.2019 20:46:07

marmyš >> V které? :-))

marmyš - Profil | Út 15.1.2019 20:41:36

lesák >> Už se o tom od odpoledne bavíme v diskuzi.

mishak - Profil | Út 15.1.2019 20:40:39

Pánové klídek, kopce jsou pěkně zasněžené. Vody budu haba kuk

lesák - Profil | Út 15.1.2019 20:40:06

marmyš >> Tak,a už to teče.Krásných 27,4 kubíků z Vranova.Vypadá to,že to taky konečně pročistí řeku pod Znojmem.
Nutno ovšem také říct,že "vítězem" tekoucí vody bude opět kormorán.

kuta - Profil | Út 15.1.2019 20:05:26

Chiquita >> To je super ,ale upouští více než je přítok , takže jestli budou takhle dál pokračovat tak v létě budete mít zase potok.Stejně jde jen o elektřinu, takže jestli splnili limit napuštění tak to poteče proudem.

alfonz42 - Profil | Út 15.1.2019 19:49:53

Chiquita >> Foto by nebylo?

Chiquita - Profil | Út 15.1.2019 19:45:48

K73 >> No a co je na tom špatného? Dnes konečně po roce byla ve Znojmě místo potoka zese řeka dokonce tekla voda přes celou šířku Louckého splavu

K73 - Profil | Út 15.1.2019 19:39:27

Teče a teče.

K73 - Profil | Út 15.1.2019 19:08:48

A je to tady, už otevřeli kohoutek a je to v řiti. 15.01.19 17:00 345,93 27,40

quietJT - Profil | Ne 13.1.2019 21:26:58

Pekne se to plni, sice uz je muj tip prekonan, ale to je jedine dobre.
Jen at vydrzi voda na sezonu, na prelomu cervna a cervence se na tyden na Vranov zase podivam :)

Kolben - Profil | Ne 13.1.2019 21:20:13

Pánové, ještě si dovoluji podotknout, že ten zápis nebylo konečné rozhodnutí. Takže ta kóta hladiny 345,45 mohla být změněna. Ten dopis byl návrh. Kdybyste někdo měl čas, zavolejte zítra na ten Krajský úřad ing.Cibulkovi na tel.541 652 690 (je to v tom dopisu) a dejte to sem na vědomí.

lesák - Profil | Ne 13.1.2019 20:51:59

marmyš >> No máš recht.Takže v pondělí potečou kubíky.