Pokec - Vranovská přehrada

Na myšlenku založit tuto otázku mne přivedlo mnoho otázek ohledně Vranovské přehrady.Jelikož tuto vodu také často navštěvuji , tak mne aktualitky přijdou taktéž vhod.A fotografie jak historické tak současné, nebo úlovků zde také rád uvidím....... Nu, tak směle vpřed :-)
Autor diskuse: mishak - Profil , 22.1.2009 všeobecné - revíry, cestování
Moderátorem vybraný zápis - stále nahoře.

mishak - Profil | Čt 9.4.2020 13:12:24

..

Pavel533 - Profil | Po 18.3.2019 17:58:52

Nevíte někdo jakej hajnej ma na starosti revír Bitova Pařezí?nejakej kontakt.potřeboval bych ho dostat k chatě.mám tam pár nebezpecnejch stromů,tak bych to potřeboval s ním pořešit.dík za info.

mishak - Profil | Po 18.3.2019 7:53:25

Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m
Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m

Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
TOP TIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!348,69m.n.m. ze dne 18.3.2019

Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

mishak - Profil | Čt 7.3.2019 7:18:06

Tak synci z pravdou ven, kdo si zaplatil to navýšení(krátkodobý)...........vydra123?!?!?!?!

marmyš - Profil | St 6.3.2019 20:54:05

ladis726 >> http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq​=307005
Nové Mlýny si zvedly hladinu,ale k zaplavování Soutoku asi nedochází. S takovou budou komáři na suchu:-)

ladis726 - Profil | St 6.3.2019 19:45:06

Čau,chci se zeptat,proč tak odpouští.To přece není normální.To je kvůli Novým Mlýnům,nebo si
řekli,že už to bylo napuštěný moc dlouho.

Kolben - Profil | Út 5.3.2019 21:31:13

Takže Chmelnice se tak jmenovala už za krále Klacka
https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/com/com_data/2179​-1/2179-1-002_index.html

marmyš - Profil | Út 5.3.2019 17:44:19

ladan1303 >> Já je beru občas na Nové Mlýny. Fídr je pohodlnější,ale toto je pěknější.

ladan1303 - Profil | Út 5.3.2019 16:33:54

marmyš >> to byla paráda když se vynořila třetí kulička a začal se pokládat

Ckulich - Profil | Út 5.3.2019 16:20:44

To dneska upouští tolik kvůli Novým Mlýnům?

Pavouk‌ - Profil | Út 5.3.2019 11:47:35

marmyš >> ujde :)

marmyš - Profil | Út 5.3.2019 11:41:41

Pavouk‌ >> :-)

Pavouk‌ - Profil | Út 5.3.2019 11:30:05

;-)

marmyš - Profil | Út 5.3.2019 11:09:25

computerfish >> Ty nejsou ani za peníze,je s tím tolik práce,že by jeden nevěřil.

marmyš - Profil | Út 5.3.2019 11:06:29

ladan1303 >> Štípat,na koleni ořezat a pak jak píšeš,brousit. Vespod 1.6mm,nahoře 1.4mm.

computerfish - Profil | Út 5.3.2019 10:23:09

marmyš >> No pár bych si jich na cejny vzal. Jsou zdarma?

ladan1303 - Profil | Út 5.3.2019 6:54:53

Kolben >> lovci kaprů ji znají snad všichni jelikož jsme si z ní dělali rovnátka na háčky.

ladan1303 - Profil | Út 5.3.2019 6:53:03

marmyš >> přesně a pak brousit a brousit-)))

marmyš - Profil | Út 5.3.2019 6:08:35

computerfish >> Zkus najít cejnový:-)