Pokec - Vranovská přehrada

Na myšlenku založit tuto otázku mne přivedlo mnoho otázek ohledně Vranovské přehrady.Jelikož tuto vodu také často navštěvuji , tak mne aktualitky přijdou taktéž vhod.A fotografie jak historické tak současné, nebo úlovků zde také rád uvidím....... Nu, tak směle vpřed :-)
Autor diskuse: mishak - Profil , 22.1.2009 všeobecné - revíry, cestování
Moderátorem vybraný zápis - stále nahoře.

Nmishak - Profil | Čt 9.4.2020 13:12:24

..

    NMattys - Profil | Čt 28.2.2019 16:55:59

    Farářka online

      NK73 - Profil | Út 26.2.2019 17:15:08

      Ckulich >> Vranov má E-ON

        Nig - Profil | Út 19.2.2019 14:56:34

        Ti kucí z Povodí to snad letos chcou naplnit po dekl - a to je dobře!

          NHonza70 - Profil | Út 19.2.2019 6:58:55

          Ckulich >> Poslední foto směr k Penkýřkám

            Nmishak - Profil | So 16.2.2019 14:14:48

            Synci tam je krásně ......

              Nmishak - Profil | Pá 15.2.2019 9:33:07

              Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
              Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

              1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

              2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

              Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

              Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
              Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
              Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
              Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
              toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
              Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
              quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
              Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
              Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
              Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
              alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m
              Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m

              BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!!!
              nejvyšší hladina 15.2.2019 346,38m.n.m.

              vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
              vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
              Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
              sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
              janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
              Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
              Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
              Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
              Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
              Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
              Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
              K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
              rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
              Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
              ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
              Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
              fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
              ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
              sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
              Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
              Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
              Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
              vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
              Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
              Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
              Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
              medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                Nmishak - Profil | Út 5.2.2019 11:23:33

                rádi Vás tam uvidíme

                  NHonza70 - Profil | So 2.2.2019 7:56:13

                  Jeden z Farářky, naproti Adovi a zdravím tě.

                    N.ada. - Profil | Pá 1.2.2019 20:23:31

                    Tady jeden malej, ale hezky kulatej :-D

                      NPavel533 - Profil | Pá 1.2.2019 19:24:28

                      Kámoš.míry nevím.

                        NK73 - Profil | Pá 1.2.2019 19:18:21

                        Pavel533 >> Upřímně, vloni pro mne snad nejhorší sezona, co jsem zažil.

                          NPavel533 - Profil | Pá 1.2.2019 19:03:39

                          90 cm.18 kg

                            NPavel533 - Profil | Pá 1.2.2019 18:58:02

                            Můj Táta.

                              N.ada. - Profil | Pá 1.2.2019 18:36:19

                              89cm,18,8kg a zaroven novej osobak ze svazovky.

                                NPavel533 - Profil | Pá 1.2.2019 18:01:39

                                98 cm.kila nevim😊

                                  NPavel533 - Profil | Pá 1.2.2019 17:59:49

                                  82 cm.10,80 kg.

                                    Nmishak - Profil | Po 28.1.2019 13:49:23

                                    přesně takto, chytat se dalo přímo z obýváku...........pro nechataře :O))))

                                      NK73 - Profil | Po 28.1.2019 8:59:14

                                      Koukám, že na Vranově pěkně chumelí.

                                        Ncomputerfish - Profil | Čt 24.1.2019 21:20:18

                                        marmyš >> Tak jen pro pochopení a trocha z historie. To ještě kapří militantní ultras nebyli na světě a u vody to nepípalo.

                                          NK73 - Profil | Čt 24.1.2019 16:02:28

                                          computerfish >> jó Ty myslíš angličák? Ty mám také.