Pokec - Vranovská přehrada

Na myšlenku založit tuto otázku mne přivedlo mnoho otázek ohledně Vranovské přehrady.Jelikož tuto vodu také často navštěvuji , tak mne aktualitky přijdou taktéž vhod.A fotografie jak historické tak současné, nebo úlovků zde také rád uvidím....... Nu, tak směle vpřed :-)
Autor diskuse: mishak - Profil , 22.1.2009 všeobecné - revíry, cestování
Moderátorem vybraný zápis - stále nahoře.

Nmishak - Profil | Čt 9.4.2020 13:12:24

..

    Nig - Profil | Út 4.6.2019 14:58:12

    Takže zvítězila vydra, že ano. Gratuluji mu!!

      Nmishak - Profil | Út 4.6.2019 6:33:39

      Tak máme první část za sebou a gratuluji vítězi. Kdo by to byl na začátku čekal že?!

      Takže pane gratuluji a sasan 111 se s tebou zajisté spojí a dohoukáte podrobnosti.

      A teď už hurá do druhýho kola synci. Nejen ležat za prutama :O))))))))

        Nrobin-red - Profil | So 18.5.2019 13:11:44

        Tak včera na vranclu. Na rousnici jeden malej krasavecek.

          NKolben - Profil | Čt 2.5.2019 9:40:09

          Od maximálního stavu klesla voda asi o 60 cm a objevila se u Vysočanského hřbitova potopená plovoucí loďka, asi Rybářka. Je ukotvená ke dnu za šutr, říkali mně to lidi z chaty. Jestli si ji někdo poznal a potřebuje půjčit loďku k jejímu vytažení, ať se mně ozve.

            Ncomputerfish - Profil | Po 29.4.2019 13:24:53

            Vody je dost, jen ty ryby se nějak moc rozptýlily. :-((

              Nig - Profil | Čt 4.4.2019 10:50:53

              Včera, tj 3.4.2019 na idnesu strašili, že obecně na tohle období mají přehrady v Čechách a na Moravě nadměrně vysoké teploty vody, hrozí tedy obrovské přemnožení sinic a mnohem dřív než je obvyklé - na Vranclu naměřeno pokud si dobře pamatuji 8,5 st. C. Novináři jsou zřejmě trochu hysteričtí...teplota vody v tomto období je plus, minus pár stupňů C stejná jako v minulých letech, tak nějak podobně bych to viděl i v množství zadržené vody v přehradě (až na výjimku v posledních 3 letech). Hlavně ať Povodí moc s vodou nepadá dolů při a po výtěrech ryb. Pro další měsíce je teplota, množství vody a její kvalita na Vranclu asi v rukách Božích, matky Země, chci tím říct nějaké vyšší moci, ovlivněná vývojem klimatu světového, evropského, republikového, moravského, krajského, oblastního charakteru a samozřejmě vlivem činnosti člověčí - nebudu jmenovat které, abych na nějakou oblast nezapomněl. Nakonec se stejně se vzniklými podmínkami nějak popereme a ryby si zachytáme, no ne?

                NŠUKI - Profil | Čt 4.4.2019 7:46:59

                Bachy >> Čtvrtá fotka- V druhé chatě zprava jsme kdysi vegetovali. Museli jsme vozit vodu od pumpy která byla cca 100 metrů výše.Rybařina nic moc ale prostředí nádherné.Foto od chaty směrem doleva.
                Jinak Chmelnice Oslnovice bývalo také parádně.

                  NBachy - Profil | St 3.4.2019 20:57:48 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

                  Tu máte pár pohledů z víkendu v Jazovické zátoce, vody je dostatek. :-)

                    Nmishak - Profil | Čt 28.3.2019 19:44:16

                    AKCE ČISTÝ VRANOV
                    Pro mnoho členů klubu je Vranovská přehrada srdcovou záležitostí. Dostupnosta její rozloha a nejedno tajemství co skrývá nám nedává spát.

                    Každé jaro však s povzdechem sledujeme, jaké šrámy do přírody zasazuje nejeden rybář, turista či chatař. Mnohokrát jsem situaci diskutovali a mnohokrát plánovali věnovat nějaký čas a usílí uklidu. Bohužel vždy zústalo u planých řečí a akci nezorganizovali. Až letos. Tohoto roku, 2019, se celé akce chopil Tomasson a podařilo se mu vyburcovat skupinku členů a jednoho hosta.
                    Dohodli jsme se, že vzhledem k vysoké hladině budeme postupovat po vodě. Naše komando čítalo tři lodě s třemi členy posádky. Vyrazli jsme od Vysočanského mostu směrem do přítoku Želetavky až co nás voda pustila. A výsledek vidíte na fotografiích.
                    Na závěr celé akce jsme upekli nějakýho buřta a spokojeně zakončili celou akci.

                    Tome děkuji za skvělou organizaci a kluci za ochotu zúčastnit se a podpořit akci Čistý Vranov. A kdo ví ,příště třeba ve větším počtu s širším záběrem.
                    Za RKMB.cz mishak

                      Nluige - Profil | St 27.3.2019 14:58:34

                      Zdravím, na velikonoce se mi podařilo sehnat ubytování v LANČOVSKÉ ZÁTOCE. Viz foto Bod č1. jak je to v tomto místě s kapry? A celkově na co si dát bacha připadně jakákoliv rada bude vítána.

                        NK73 - Profil | Ne 24.3.2019 13:53:18

                        Tak to vypadá, že bude konečně krásné jaro. Dnes přiletěl Čáp.

                          Nmishak - Profil | Po 18.3.2019 7:53:25

                          Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
                          Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

                          1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

                          2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

                          Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

                          Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
                          Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
                          Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
                          Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
                          toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
                          Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
                          quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
                          Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
                          Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
                          Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
                          alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m
                          Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
                          BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
                          vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
                          vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
                          Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
                          sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
                          janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
                          Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
                          Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
                          Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
                          Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
                          Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
                          Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
                          K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
                          rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
                          Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
                          ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
                          Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
                          fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
                          ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
                          sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
                          Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
                          Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
                          Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
                          vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m

                          Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
                          TOP TIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!348,69m.n.m. ze dne 18.3.2019

                          Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
                          Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
                          medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                            Nmarmyš - Profil | Út 5.3.2019 11:41:41

                            Pavouk‌ >> :-)

                              NPavouk‌ - Profil | Út 5.3.2019 11:30:05

                              ;-)

                                Nmarmyš - Profil | Út 5.3.2019 6:08:35

                                computerfish >> Zkus najít cejnový:-)

                                  Nkuta - Profil | Po 4.3.2019 17:49:32

                                  Dnešní stav na kopaňinkách a foto z babky.

                                    NKolben - Profil | Ne 3.3.2019 23:14:01

                                    computerfish >> Dnes jsem byl na chatě, tak jsem vyfotil ty cejnové splávky z bažantích brk, o kterých byla nedávno řeč.

                                      Nmishak - Profil | Pá 1.3.2019 9:42:34

                                      ukradeno na FB

                                        Nmishak - Profil | Pá 1.3.2019 6:21:40

                                        Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
                                        Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

                                        1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

                                        2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

                                        Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

                                        Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
                                        Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
                                        Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
                                        Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
                                        toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
                                        Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
                                        quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
                                        Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
                                        Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
                                        Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
                                        alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m
                                        Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
                                        BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
                                        vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
                                        vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
                                        Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
                                        sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
                                        janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
                                        Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
                                        Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
                                        Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
                                        Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
                                        Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
                                        Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
                                        K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
                                        rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
                                        Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
                                        ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
                                        Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
                                        fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
                                        ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
                                        sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
                                        Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
                                        Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
                                        Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m

                                        vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
                                        TOP TIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 348,43m.n.m dne 1.3.2019

                                        Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
                                        Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
                                        Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
                                        medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                                          Nmishak - Profil | Pá 1.3.2019 6:20:11

                                          To je nezvyk....to už dlouho nebylo. Ale je to pecka.

                                          348,43 m.n.m.-----vydra123