Pokec - Vranovská přehrada

Na myšlenku založit tuto otázku mne přivedlo mnoho otázek ohledně Vranovské přehrady.Jelikož tuto vodu také často navštěvuji , tak mne aktualitky přijdou taktéž vhod.A fotografie jak historické tak současné, nebo úlovků zde také rád uvidím....... Nu, tak směle vpřed :-)
Autor diskuse: mishak - Profil , 22.1.2009 všeobecné - revíry, cestování
Moderátorem vybraný zápis - stále nahoře.

Nmishak - Profil | Čt 9.4.2020 13:12:24

..

    NHolátko - Profil | Čt 24.1.2019 9:59:36

    Naproti čerpačce je písek a celkem strmý dno. Taky je tam hodně pařezů. Zrovna na té špici bývá na břehu odloženo několik loděk, takže odhaduju, že místo bude navštěvované.

      NKolben - Profil | St 23.1.2019 21:20:21

      Tak jsem zvědav, kam MRS umístil cedule se zákazem rybolovu. Podle Opatření ŽP Znojmo je 1.ochranné pásmo označené bójemi a za bójemi je 2.pásmo a tam rybolov není tímto předpisem zakázán.
      Kdybyste se tam někdo dostal (možná i při bruslení), dejte vědět. Jestli ty nové cedule mají zákaz rybolovu v celé šířce přehrady, upozornil bych na to MRS, že se ochuzuje o značnou plochu s možností rybolovu.

      Výňatek z Opatření ŽP Znojmo :
      V pravé části zátopy při pravém břehu tak zůstává mimo „OP I. st.“ pruh široký asi 100 m.
      „OP I. st.“ bude v terénu vyznačeno:
       Na břehu výstražnými tabulemi, umístěnými na přístupové cestě a dále na významných místech, v celkovém počtu 10 ks. ................ Na vodní hladině plovoucími bójemi v počtu 14 ks, vzdálenost mezi jednotlivými bójemi cca 50 m.

      Přikládám mapu ochranných pásem, je potřeba ji hodně zvětšit. Ono to ale z tohoto příspěvku nejde, já to neumím jinak vložit. Jedině poslat mailem, kdyby někdo měl zájem.

        NK73 - Profil | Út 22.1.2019 20:06:52

        Drinks >> Tady máš foto místa.

          Nmishak - Profil | Út 22.1.2019 9:05:28

          marmyš >> jak dopadnu uvidíš ve fotogalerii na RKMB.cz, až sepíšu report z akce...........takže si budu muset neco pamatovat a co ne to si domyslím podle fotek a rozluští ze zápisků, které si poctivě počas akce dělám :O))))))))

            Nmishak - Profil | Po 21.1.2019 6:51:32

            Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
            Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

            1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

            2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

            Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

            Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
            Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
            Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
            Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
            toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
            Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
            quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
            Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
            Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
            Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
            alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m

            Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!
            nejvyšší hladina 20.1.2019 346,06m.n.m.

            BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
            vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
            vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
            Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
            sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
            janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
            Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
            Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
            Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
            Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
            Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
            Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
            K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
            rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
            Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
            ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
            Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
            fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
            ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
            sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
            Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
            Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
            Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
            vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
            Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
            Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
            Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
            medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

              Nmishak - Profil | Ne 20.1.2019 16:32:33

              Dnešní toulání

                Nmishak - Profil | So 19.1.2019 16:09:01

                Foto kamaráda. Už jsme zase pod ledem

                  NJarda P. - Profil | Pá 18.1.2019 15:50:54

                  Tak a máme na Farářce po bramborách. I když dle poslední fotky na to mají kanci jinej názor :D

                    Nmishak - Profil | Pá 18.1.2019 8:16:57

                    Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
                    Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

                    1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

                    2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

                    Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

                    Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
                    Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
                    Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
                    Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
                    toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
                    Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
                    quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
                    Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
                    Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
                    Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m

                    alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!
                    nejvyšší hladina 17.1.2019 346m.n.m.

                    Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
                    BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
                    vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
                    vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
                    Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
                    sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
                    janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
                    Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
                    Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
                    Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
                    Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
                    Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
                    Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
                    K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
                    rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
                    Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
                    ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
                    Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
                    fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
                    ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
                    sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
                    Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
                    Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
                    Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
                    vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
                    Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
                    Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
                    Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
                    medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                      Nmishak - Profil | St 16.1.2019 20:12:40

                      Ty jsi kamaráde úplně ustřelenej, ale pokud jde o to víno dovezu ti na Bohušice a rád dohlédnu,osobně na jeho konzumaci

                        NK73 - Profil | St 16.1.2019 17:03:20

                        Tak to je mazec.

                          Nmishak - Profil | St 16.1.2019 7:00:36

                          Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
                          Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

                          1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

                          2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

                          Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

                          Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
                          Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
                          Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
                          Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
                          toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
                          Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
                          quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
                          Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
                          Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
                          Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
                          alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!
                          Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
                          BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
                          vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
                          vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
                          Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
                          sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
                          janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
                          Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
                          Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
                          Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
                          Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
                          Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
                          Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
                          K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
                          rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
                          Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
                          ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
                          Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
                          fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
                          ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
                          sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
                          Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
                          Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
                          Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
                          vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
                          Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
                          Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
                          Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
                          medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                            NK73 - Profil | Út 15.1.2019 19:39:27

                            Teče a teče.

                              NK73 - Profil | Ne 13.1.2019 16:08:16

                              marmyš >> Máš pravdu, sněhu je tu dost. Takhle to vypadá u nás. Konečně pořádná zima.

                                Nmishak - Profil | Ne 13.1.2019 15:43:50

                                Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
                                Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

                                1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

                                2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

                                Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

                                Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
                                Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
                                Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
                                Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
                                toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
                                Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
                                quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
                                Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!
                                Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
                                Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
                                alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m
                                Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
                                BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
                                vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
                                vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
                                Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
                                sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
                                janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
                                Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
                                Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
                                Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
                                Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
                                Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
                                Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
                                K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
                                rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
                                Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
                                ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
                                Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
                                fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
                                ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
                                sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
                                Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
                                Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
                                Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
                                vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
                                Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
                                Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
                                Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
                                medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                                  Nmishak - Profil | Pá 11.1.2019 11:14:12

                                  sedop1....díky

                                    Nmishak - Profil | Út 8.1.2019 14:01:15

                                    Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
                                    Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

                                    1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

                                    2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

                                    Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

                                    Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
                                    Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m
                                    Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!
                                    Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
                                    toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
                                    Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
                                    quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
                                    Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
                                    Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
                                    Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
                                    alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m
                                    Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
                                    BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
                                    vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
                                    vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
                                    Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
                                    sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
                                    janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
                                    Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
                                    Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
                                    Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
                                    Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
                                    Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
                                    Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
                                    K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
                                    rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
                                    Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
                                    ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
                                    Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
                                    fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
                                    ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
                                    sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
                                    Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
                                    Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
                                    Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
                                    vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
                                    Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
                                    Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
                                    Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
                                    medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                                      Nmishak - Profil | So 5.1.2019 8:34:56

                                      tak a zvedání se hladiny by mohlo přestat :O))))))

                                        Nmishak - Profil | So 5.1.2019 8:33:40

                                        Tímto vyhlašuji zahájení dvoukolové soutěže .
                                        Tudíž tipujeme stav hladiny Vranovské přehrady v daném období

                                        1. kolo - tip na maximální dosaženou hladinu do konce května (tipování od teď do konce roku 2018)

                                        2. kolo - tip na minimální hladinu dosaženou do konce listopadu (tipování od konce května do půli června 16.6.2019 23:59 hodin)

                                        Vítězové jednotlivých kol obdrží výborné božolé od sassana111

                                        Zdenocar---------- Ne 9.12.2018 9:44:50------------- 340,00 m.n.m
                                        Mishak------------ Pá 7.12.2018 8:49:28-------------- 344,27 m.n.m TOP TIP!!!!!!!!!
                                        Fano---------------- St 26.12.2018 17:55:31----------- 344,60m.n.m
                                        Salouš-------------- Čt 6.12.2018 18:52:37------------ 344,85 m.n.m
                                        toma74------------ So 8.12.2018 15:06:17------------ 344,99 m.n.m
                                        Smejkyn----------- Út 4.12.2018 20:26:31------------ 345,00 m.n.m
                                        quietJT------------ Po 31.12.2018 12:48:52---------- 345,13m.n.m
                                        Vara---------------- St 12.12.2018 16:31:36----------- 345,38m.n.m
                                        Mrkva-------------- St 26.12.2018 14:35:36----------- 345,65 m.n.m
                                        Klobonek---------- St 5.12.2018 11:53:05------------- 345,79 m.n.m
                                        alfonz42 ------------ Ne 30.12.2018 23:53:10---------- 345,95 m.n.m
                                        Aleš D-------------- So 8.12.2018 7:16:15-------------- 346,11 m.n.m
                                        BLACKTIGER------ Pá 7.12.2018 23:13:04------------ 346,50 m.n.m
                                        vlk6666------------ Ne 9.12.2018 9:37:38------------- 346,52 m.n.m
                                        vitas----------------- So 29.12.2018 13:56:33---------- 346,73m.n.m
                                        Kuba No----------- St 5.12.2018 9:00:21-------------- 346,80 m.n.m
                                        sasan111---------- Pá 7.12.2018 19:48:51------------ 346,90 m.n.m
                                        janp ---------------- Po 31.12.2018 15:06:09----------- 346,94m.n.m
                                        Peos---------------- Pá 7.12.2018 10:39:43------------ 346,96 m.n.m
                                        Honza70----------- Út 11.12.2018 21:56:21---------- 347,01m.n.m
                                        Cimbas------------- Pá 7.12.2018 22:19:08------------ 347,10m.n.m
                                        Smutek------------ Pá 7.12.2018 16:48:59------------ 347,20 m.n.m
                                        Kolben------------- Čt 27.12.2018 23:27:50----------- 347,30m.n.m
                                        Ig-------------------- So 8.12.2018 10:21:33------------ 347,39 m.n.m
                                        K73----------------- Út 4.12.2018 18:28:14------------ 347,49 m.n.m
                                        rici2 ------------------ Po 31.12.2018 14:53:32---------- 347,59m.n.m
                                        Lesák--------------- So 15.12.2018 21:46:25---------- 347,68 m.n.m
                                        ŠUKI---------------- So 8.12.2018 10:51:05------------ 347,77 m.n.m
                                        Pavel533---------- St 26.12.2018 15:21:56----------- 347,85 m.n.m
                                        fr81 ---------------- Ne 30.12.2018 17:48:52---------- 347,93m.n.m
                                        ladis726----------- Pá 7.12.2018 16:01:05------------ 348,00 m.n.m
                                        sedop1------------- Ne 9.12.2018 10:55:02------------ 348,05 m.n.m
                                        Starc55------------ So 8.12.2018 10:55:29------------ 348,15 m n. m
                                        Seržant55--------- Út 11.12.2018 20:40:19---------- 348.22m.n.m
                                        Vitali--------------- Pá 7.12.2018 20:46:28------------ 348,23 m.n.m
                                        vydra123---------- St 5.12.2018 9:54:36-------------- 348,42 m.n.m
                                        Skřet--------------- So 8.12.2018 16:00:24------------ 348,84m.n.m
                                        Coufal9------------ Pá 7.12.2018 7:22:53-------------- 348,9 m.n.m
                                        Bachy-------------- Pá 7.12.2018 11:23:15------------ 349,88 m.n.m
                                        medvidek 1------- Čt 6.12.2018 19:07:43------------ 352,24 m.n.m

                                          NKolben - Profil | So 5.1.2019 0:13:45

                                          computerfish >> PF 2019