- Otázky a diskuse
- Seznam
- Diskuse
Kam na okouny
Poradte mi, prosím, kam na okouny.
Autor diskuse: Honza U. - , 29.4.2001 dravci - revíry, cestování
- Zobrazit zápisy s fotkou.
- Zobrazit vybrané uživatele.
načítám... - Zobrazit jen s poděkováním.
- Zobrazit nejlépe hodnocené.
0x v oblíbených a 0x v ignorovaných.
5 nových příspěvků od Vaší poslední návštěvy.
NBobo | Pá 4.5.2001 15:10:02
MArtin M: NEmas tam chybu u Roketnice 1. Nejaka privelka kusova hmotnost. To je ako u kaprov.
NMartin M. - Profil | Pá 4.5.2001 13:38:20
ulovky v MRS za rok 199 prvni sloupec reveri, druhy vyteznost/ha treti prumerna ryba - v kg.
| Zeletavka 1 | 12.6667 | 0.2375 |
| Zeletavka 2A | 10.5714 | 0.2183 |
| Cezava 1A | 8.5000 | 0.0649 |
| Roketnice 1 | 7.5714 | 2.2394 |
| Svratka 4 | 7.4444 | 0.1576 |
| Svratka 11 | 5.5000 | 0.1833 |
| Drevnice 1 | 5.2941 | 0.2394 |
| Mocla 1 | 3.8000 | 0.1429 |
| Mocla 1 | 3.5000 | 0.1064 |
| Dyje 11 | 3.2963 | 0.2673 |
| Trercsky potok 1 | 2.4545 | 0.1588 |
| Lisenska ricka 1 | 2.0000 | 0.1577 |
| Svabovsky potok 1 | 2.0000 | 0.1509 |
| Jevirovka 2A | 1.9250 | 0.3969 |
| Kretinka 1 | 1.7115 | 0.3309 |
| Svratka 2A | 1.6667 | 0.2941 |
| Cezava 3A | 1.6250 | 0.0890 |
| Hana 1 | 1.6000 | 0.2963 |
| Oslava 7 | 1.6000 | 0.2500 |
| Jihlava 13A | 1.5676 | 0.1701 |
| Olsava 2 | 1.5625 | 0.2809 |
| Jihlava 7-8 | 1.3575 | 0.1981 |
| Rokytna 1 | 1.3529 | 0.2911 |
| Bystrice pernst.2 | 1.2593 | 0.1889 |
| Svratka 3 | 1.2593 | 0.1809 |
| Dyje 15 | 1.2160 | 0.3481 |
| Jihlava 15 | 1.1500 | 0.1917 |
| Drevnice 1A | 1.1111 | 0.1333 |
| Svratka 6 | 1.1071 | 0.1742 |
| Becva chropyn.1 | 1.1000 | 0.2292 |
| Chvojnice 3 | 1.1000 | 0.3235 |
| Jevirovka 3 | 1.0667 | 0.3077 |
| Morava 12 | 1.0476 | 0.3729 |
| Pavov 1 | 1.0000 | 0.4571 |
| Hana 3 | 1.0000 | 0.1000 |
| Svratka 5 | 0.9545 | 0.2861 |
| Rokytna 4 | 0.9474 | 0.2195 |
| Buchlov.potok 1 | 0.8571 | 0.2222 |
| Jihlava 14 | 0.8333 | 0.1342 |
| Morava 7A | 0.7931 | 0.5111 |
| Jihlava 6 | 0.7667 | 0.2974 |
| Morava 13A | 0.7561 | 0.5000 |
| Zeletavka 1A | 0.7500 | 0.3333 |
| Kyjovka 3 | 0.7500 | 0.0285 |
| Sazava 17 | 0.7333 | 0.1264 |
| Rokytna 5 | 0.7143 | 1.2500 |
| Markovka 1 | 0.7059 | 0.0968 |
| Becva chropyn.1 | 0.7000 | 0.1842 |
| Morava 4A | 0.6842 | 0.2281 |
| Hana 3 | 0.6667 | 0.3077 |
| Kyjovka 2B | 0.6667 | 0.2222 |
| Olsava 1 | 0.6667 | 0.1667 |
| Kyjovka 2A | 0.6500 | 0.2321 |
| Jevirovka 1A | 0.6250 | 0.4545 |
| Olsava 2A | 0.5909 | 0.2955 |
| Morava 9A | 0.5625 | 0.1084 |
| Morava 5 | 0.5556 | 0.1948 |
| Vlara 1 | 0.5556 | 0.2326 |
| Oslava 1 | 0.5455 | 0.5000 |
| Brodecky potok 1 | 0.5000 | 0.2000 |
| Brtnice 1 | 0.5000 | 0.1026 |
| Jihlava 13 | 0.5000 | 0.2381 |
| Morava 12A | 0.5000 | 0.5500 |
| Oslava 4 | 0.5000 | 0.2632 |
| Rokytna 6 | 0.5000 | 0.3000 |
| Rusava 2 | 0.5000 | 0.2500 |
| Velicka Strazn. 1 | 0.5000 | 0.3333 |
| Jihlava 14 | 0.5000 | 0.2791 |
| Klimssk 1 | 0.5000 | 0.1429 |
| Jihlava 2 | 0.4545 | 0.3333 |
| Dyje 19A | 0.4444 | 0.2000 |
| Dyje 3 | 0.4222 | 0.2533 |
| Jevirovka 2 | 0.4167 | 0.2083 |
| Jihlava 12 | 0.4000 | 0.1818 |
| Svratka 14A | 0.4000 | 0.2857 |
| Kyjovka 2A | 0.4000 | 0.2581 |
| Morava 13 | 0.3902 | 0.4507 |
| Sazava 19 | 0.3818 | 0.1736 |
| Morava 9 | 0.3778 | 0.2615 |
| Dyje 19 | 0.3750 | 0.1714 |
| Becva chropyn.1A | 0.3333 | 0.1538 |
| Morava 4B | 0.3333 | 0.2500 |
| Morava 8 | 0.3333 | 0.2500 |
| Rakovec 1 | 0.3333 | 0.1000 |
| Rokytna 3 | 0.3333 | 0.1429 |
| Jihlava 10 | 0.3182 | 0.2692 |
| Rostenicky potok 1 | 0.3158 | 0.2609 |
| Morava 10A | 0.3095 | 0.2600 |
| Dyje 5A | 0.3000 | 0.3529 |
| Jevirovka 1 | 0.3000 | 0.2727 |
| Rakovec 2 | 0.3000 | 0.2727 |
| Cikhajsky potok 1 | 0.2857 | 0.1765 |
| Jihlava 3 | 0.2857 | 0.4000 |
| Jihlava 9 | 0.2813 | 0.2727 |
| Dyje 4C | 0.2766 | 0.3421 |
| Oslava 3 | 0.2632 | 0.3571 |
| Morava 10 | 0.2593 | 0.2917 |
| Bobrava 1 | 0.2500 | 0.0741 |
| Cezava 3A | 0.2500 | 0.1538 |
| Jihlava 1 | 0.2444 | 0.2750 |
| Dyje 10 | 0.2333 | 0.7000 |
| Morava 3A | 0.2286 | 0.2133 |
| Morava 6 | 0.2241 | 0.2549 |
| Dyje 7 | 0.2094 | 0.3922 |
| Dyje 4B | 0.2000 | 0.4000 |
| Mysluvka 1 | 0.2000 | 0.2857 |
| Jihlava 15 | 0.2000 | 0.3333 |
| Svratka 1 | 0.1852 | 0.1923 |
| Cezava 2A | 0.1818 | 0.1250 |
| Jaromerice 1 | 0.1667 | 0.5000 |
| Morava 6A | 0.1667 | 0.0667 |
| Jihlava 4 | 0.1500 | 0.2143 |
| Brtnice 1A | 0.1429 | 0.0667 |
| Podomsky potok 1 | 0.1429 | 0.1176 |
| Rokytna 2 | 0.1429 | 0.5000 |
| Slapanka 2 | 0.1429 | 0.0968 |
| Valova 2 | 0.1429 | 0.1429 |
| Morava 13C | 0.1389 | 0.4167 |
| Balinka 1 | 0.1333 | 0.2222 |
| Kyjovka 4A | 0.1250 | 0.2500 |
| Starecsky potok 1 | 0.1250 | 0.0714 |
| Morava 4 | 0.1111 | 0.2727 |
| Jihlava 3 | 0.1071 | 0.1250 |
| Dyje 3A | 0.1053 | 0.0952 |
| Jevirovka 1 | 0.1000 | 0.1667 |
| Dyje 4D | 0.0976 | 0.3077 |
| Cikhajsky potok 1 | 0.0952 | 0.0800 |
| Blata 3 | 0.0909 | 0.3333 |
| Hloucela 1 | 0.0833 | 0.2941 |
| Morava 11 | 0.0833 | 0.2500 |
| Jevirovka 2 | 0.0833 | 0.1250 |
| Svitava 1 | 0.0690 | 0.2222 |
| Ivanovicky potok | 0.0667 | 0.3333 |
| Rokytna 3A | 0.0571 | 0.2222 |
| Dyje 4 | 0.0556 | 0.3333 |
| Dyje 9 | 0.0500 | 0.3333 |
| Morava 2 | 0.0500 | 0.1250 |
| Dyje 4A | 0.0345 | 0.2500 |
| Svratka 2 | 0.0333 | 0.1429 |
| Jihlava 9 | 0.0313 | 0.0714 |
| Olsava 1A | 0.0286 | 0.2353 |
| Kretinka 1 | 0.0192 | 0.1667 |
| Olsava 1B | 0.0111 | 0.0417 |
| Dyje 5 | 0.0088 | 0.2917 |
NBoris D. - Profil | Pá 4.5.2001 13:12:24
Podle tabulky výtěžnosti,uvedené v časopise Rybářství č.5/2001,je pořadí následující:Slapy-3,43 kg/ha,Orlík-cca 2kg,Pastviny-1,88kg,Nechranice-1,7kg,Slezská Harta-1,38kg atd.
Nslon12 - Profil | Út 1.5.2001 20:24:00
Lipno- jinak na ně teď po tření narážím všude a není den kdy bych při nastražení hnojáků nelapil aspoň jednoho
Živě na MRK.cz
Kde to žije - dravci
15:04NBurza na přívlačové nástrahy 33282
14:46NCestovni sea trout prut 41
5:01NÚhoří sezona 2012 10333
ÚtNKurz Teo Daška pro Otoše 275
PáNKlub přátel přívlače a občasné jaterní destrukce aneb... 159925
PáNVýroba jigových hlaviček a dalších vláčecích nástrah 1598
PáNRare woblery - Rapala 14032
ČtNVýroba woblerů 30944
. . . NKayakfishing a kajakorybaření 20668
. . . NPruty Hearty Rise 491
. . . NVýběr prutu sportex. 212
. . . Nprut na lov candátů s Drachkowitchovým systémem 201
. . . NPrivlac s multiplikatorom 31590
Co je nového - dravci + obecné
ÚtNBleskovka: Dva Češi zahynuli na rybářském zájezdu v Norsku
ÚtNBleskovka: V Blansku vysadili krále řeky. Ve Svitavě pluje dvanáct set dvouletých lipanů.
. . . NBleskovka: Z Nechranic odtéká minimum vody. Důvod potěší rybáře.
. . . NBleskovka: Do Moravy se vrátilo 3000 jeseterů malých
. . . NBleskovka: Rybáři porušují pravidla. Porybní na Plzeňsku hlídají i z lodě.
. . . NBleskovka: Energetika vs. divoká voda: Kdo má větší nárok na naše řeky?
Oznámení - dravci
Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.
Kalendář akcí - dravci
23.5.Beskydský pstruh IV. ročník...
26.9.🏆 TROUT AREA TOUR 2026...
10.10.12. Ročník v lovu pstruhů a...
10.10.12 ročník rybářských závodů v...
7.11.Bravantický duhák 7. ročník
14.11.Bravantický duhák speciál -...
14.11.Košumberská štika LUŽE
21.11.Přívlač dvojice LUŽE
21.11.🏆 TROUT AREA TOUR 2026...
5.12.🏆 TROUT AREA TOUR 2026...
NEJLEPŠÍ Z KATALOGU
Doporučujeme e-shop
www.chytil.cz
Firma Chytil byla založena v roce 2000 a od té doby vyrábí nejrůznější návnady a nástrahy pro lov nejen kaprovitých ryb....













