Výlovy 2019
- fotojakes
Voda se pomalu ochlazuje, ráno se místy objevují mlhy a listí se barví do odstínů podzimu. Pro mnoho z nás začíná nejlepší část sezony, kdy u vody není tolik lidí, ale ryby jsou před blížící se zimou při chuti, takže šance na četné a pěkné úlovky se zvyšuje. Pomyslný vrchol sezony nezačíná jen nám, ale i produkčním rybářům, kteří budou sklízet plody své celoroční práce. Stejně tak budou své chovné rybníky lovit i místní organizace svazu, aby pro nás zarybnili revíry. Výlov je rozhodně zajímavá podívaná a proto tam můžete potkat i mnoho svých známých a to nejen z řad rybářů. Díky tomu, že se z výlovů stávají významné akce, můžete se stále častěji na hrázích lovených rybníků setkat i se stánky nabízející různé dobroty a teplé i studené nápoje, prodejem živých ryb, včetně druhů, které běžně nekoupíte a kolikrát nechybí ani doprovodný program v podobě živé hudby. Někomu to přijde jako šaškárna, ale dříve se to na hrázích větších rybníků lidmi hemžilo také a je jen dobře, že se práce rybářů opět dostává do povědomí lidí. Pokud se jedná o výlovy vašich MO, tak se můžete do výlovu sami zapojit, stačí se domluvit s hospodářem, či někým, kdo má na starost brigády.

Upozornění:
Termíny výlovů se mohou v závislosti na počasí a dalších okolnostech měnit, proto je dobré si ověřit po telefonu, nebo emailu konkrétní termín výlovu, abyste nestáli na hrázi rybníka sami kvůli posunu termínu. Letos dochází především k předčasnému lovení, vzhledem k nedostatku vody a panujícím suchům v některých částech země.

Vyhledávání rybníků:
Pokud se v tabulce ztrácíte, stačí použít vyhledávač textu na stránce (CTRL + F) a do okénka, které vyskočí napsat název rybníka, či obce.
Kraj: Jihočeský | |||
---|---|---|---|
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
8.10.2019 | Řiťovíz přední, 13 ha | Blatná | 383 422 511 |
10.10.2019 | Silvestr, 23 ha | Zahrádka | 724 217 052 |
11.-13.10.2019 | Rožmberk, 647 ha | Stará Hlína | 384 701 510 |
15.10.2019 | Borek, 40 ha | Olešnice u Trh. Svinů | 387 315 514 |
15.10.2019 | Hrejkovský, 23 ha | Hrejkovice | 724 217 052 |
16.10.2019 | Topič zadní, 17 ha | Blatná | 383 422 511 |
16.10.2019 | Topič zadní, 17 ha | Blatná | 383 422 511 |
19.10.2019 | Podkostelní Putim, 35 ha | Putim | 383 422 511 |
22.10.2019 | Bělčický Velký, 45 ha | Bělčice | 724 892 397 |
22.-25.10.2019 | Horusický velký, 438 ha | Horusice | 384 701 510 |
24.10.2019 | Haklovský Nový, 44 ha | Haklovy Dvory | 387 315 514 |
26.10.2019 | Dolanský, 10 ha | Boletice | 605 206 749 |
26.-29.10.2019 | Holná, 244 ha | Ratiboř | info@e-ryby.cz |
26.10.-1.11.2019 | Bezdrev, 425 ha | Zliv | 387 789 411 |
28.-29.10.2019 | Buzický, 48 ha | Buzice | 383 422 511 |
29.-30.10.2019 | Metelský, 50 ha | Metly | 724 892 397 |
29.-31.10.2019 | Spolský velký, 137 ha | Libín | 384 701 510 |
30.10.-1.11.2019 | Kačležský, 195 ha | Kačlehy | info@e-ryby.cz |
2.11.2019 | Velká Podvinice, 10 ha | Vodňany | 606 612 125 |
4.-8.11.2019 | Dvořiště, 387 ha | Dolní Slověnice | 384 701 510 |
6.-7.11.2019 | Blatec, 97 ha | Dívčice | 387 789 411 |
7.11.2019 | Pančál, 34 ha | Radobytce | 383 422 511 |
7.-9.11.2019 | Žár, 116 ha | Žár | 386 362 234 |
11.11.2019 | Malduchy, 32 ha | Leskovice u Radomyšle | 383 422 511 |
12.-13.11.2019 | Voblánov, 61 ha | Dívčice | 387 789 411 |
14.11.2019 | Hejný, 20 ha | Šerkov | 724 217 052 |
18.-20.11.2019 | Vlhlavský, 100 ha | Vlhlavy | 387 789 411 |
18.-20.11.2019 | Bošilecký, 200 ha | Bošilec | 384 701 510 |
21.-22.11.2019 | Nerestecký, 20 ha | Čimelice | 724 217 052 |
Kraj: Středočeský | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
15.-16.10.2019 | Žehuňský, 258 ha | Žehuň, Choťovice | 495 703 050 |
24.10.2019 | StaroChlumecký, 30 ha | Chlumec nad Cidlinou | 495 703 050 |
24.10.2019 | Bubovický, 22 ha | Bubovice u Březnice | 383 422 511 |
27.-28.10.2019 | Vavřinecký, 84 ha | Vavřinec u Uhl. Janovic | 495 703 050 |
28.-29.10.2019 | Proudnice, 56 ha | Hradišťko II, okres Kolín | 495 703 050 |
28.-29.10.2019 | Musík, 50 ha | Dublovice | 381 252 694 |
2.-3.11.2019 | Zrcadlo, 66 ha | Mlýnec u Kopidlna ok. Jičín | 495 703 050 |
Kraj: Jihomoravský | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
26.-28.10.2019 | Vrkoč, 156 ha | Pohořelice | 519 424 372 |
28.10.-1.11.2019 | Jaroslavice, 180 ha | Jaroslavice | 519 424 372 |
Kraj: Olomoucký | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
19.-20.10.2019 | Hradecký, 46 ha | Tovačov | 605 208 825 |
11.-13.10.2019 | Hrubý, 50 ha | Šumvald | 777 666 953 |
Kraj: Zlínský | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
26.-27.10.2019 | Choryně, 34 ha | Choryně | 733 761 897 |
Kraj: Královehradecký | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
26.-27.10.2019 | Špinka, 49 ha | Zábrodí u Červ. Kostelce | 604 810 607 |
6.-7.11.2019 | Jaroměřský, 30 ha | Jaroměř | 604 810 607 |
Kraj: Praha | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
5.11.2019 | Podleský, 14 ha | Praha- Uhříněves | 381 252 614 |
Kraj: Liberecký | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
7.11.2019 | Ploužnický, 5 ha | Ploužince pod Ralskem | 605 814 713 |
12.11.2019 | Vavroušek, 3 ha | Hradčany nad Ploučnicí | 605 814 714 |
14.11.2019 | Novodvorský II., 1,4 ha | Svébořice | 605 814 713 |
19.11.2019 | Mukařovský, 0,5 ha | Mukařov | 605 814 715 |
Kraj: Plzeňský | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
29.-30.10.2019 | Štěpánský, 52 ha | Stará Huť | 606 289 018 |
30.10.2019 | Myslív velký, 67 ha | Milčice | 376 323 301 |
31.10.2019 | Modrý, 50 ha | Ostrov u Tachova | 376 323 301 |
5.-6.11.2019 | Dolní Padrťský, 41 ha | Strašice | 737 226 510 |
6.11.2019 | Mezholezský, 39 ha | Mezholezy u Hor. Týna | 376 323 301 |
8.11.2019 | Novec, 34 ha | Nalžovské Hory | 376 323 301 |
13.11.2019 | Merklín u Přeštic, 35 ha | Merklín u Přeštic, 35 ha | 376 323 301 |
14.-15.11.2019 | Starohuťský, 34 ha | Stará Huť | 702 176 203 |
Kraj: Karlovarský | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
23.10.2019 | Krásný, 8 ha | Bražec u Bochova | 724 966 985 |
Kraj: Vysočina | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
10.10.2019 | Navrátil, 19 ha | Horní Libochová | 602 765 159 |
12.10.2019 | Veselský, 80 ha | Nové Veselí | 602 786 352 |
23.10.2019 | Opatský, 14 ha | Valdíkov | 776 238 857 |
24.10.2019 | Kuchyň, 13 ha | Pikárec | 602 765 159 |
25.10.2019 | Vlkovský, 22 ha | Vlkov | 776 238 857 |
Kraj: Ústecký | |||
Termín výlovu | Název rybníka | Katastrální území | Kontakt |
26.10. | Barbora, | Duchcov | |
2.11. | Nemilkov, 11 ha | Líšnice | 775 319 986 |
9.11. | Koleje | Chabařovice |
Pokud víte o dalších výlovech, podělte se prosím o informace v diskusi pod článkem. Především výlovy MO, protože se špatně dohledávají a neexistuje žádný seznam, tak jako u produkčních rybářů.
S pozdravem Petru zdarAutor: fotojakes - ®
Diskuse k článku (22 reakcí)
Průměrná známka: 2
Kde to žije - všechna témata
16:07NKameny, minerály prostě šutry :) 888
15:22NZávodní Method feeder 311
15:08NPoradna: Sumcařina 2364
15:03NRostliny u vody 586
14:58NKorum opportunist 10ft 0
14:55NPrívlačový prút (Shimano Aernos - Favorite X1... ) 36
14:48NStrana mírného pokroku v mezích zákona - J.Hašek ležící a spící 565
14:39NBaitcast sestava výběr 120g do 11000Kč 121
14:32NBleskovky: Westin mění zastoupení v ČR a na Slovensku 1
13:52NUpravy / vyroba prutu 2
13:11NWaftersky - rady, typy, zkušenosti 742
9:25NDiskuse k článku: Co jsem nestačil tátovi říci 18
9:25NSoukromí rybník Špindler 0
9:03NDaiwa BG 4000 nebo Daiwa Oceano 4000 88
5:24NKaprařský top vercajk 869
Co je nového - všeobecné
14:32NBleskovka: Westin mění zastoupení v ČR a na Slovensku
ČtNBleskovka: Zanedbané území na soutoku Berounky a Vltavy se promění v obrovský park
ČtNBleskovka: Otrava Odry
. . . NČlánek: Nový Zéland - muškaření na moři
. . . NVideo: Jaká je správná délka návazce při lovu na feeder?
. . . NČlánek: Šestnáctý červen s třešněmi
. . . NRecenze: Nabíjecí čelovka Fenix HM65R
. . . NSoutěž o sonar Deeper Chirp+
. . . NMiničlánek: Karas obecný - pomozte najít lokality
. . . NMiničlánek: Carp Junior Habry
Akční nabídky

Za 1.453 Kč
OPĚT SKLADEM 5 kg balení. Čerstvá várka průměrů 18 / 20 a 24 mm. Sleva za registraci. Podrobnosti na www.chytil.cz

Voděodolný 600D materiál -Plně polstrované s polstrovanými přepážkami pro optimální ochranu -Antikorozní HD zipy s vysoce viditelnými jezdci ...
Oznámení - obecné
Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.
Kalendář akcí - obecné
13.8.Strachovice Cup 2022
13.8.KŘEST knihy Zapomenuté revíry
20.8.Skalice u Znojma, noční rybářské...
26.8.Rybářské závody Noční lov úhořů...
27.8.OLEŠNICKÉ závody na rybníce...
27.8.Halíř...
27.8.Rybářské závody na Panském...
2.9.24 hod rybarske zavody
4.9.Dětské rybářské závody
10.9.9. ročník o hostákovské sele
Doporučujeme e-shop
Rybářské potřeby OBCHOD-RYBAŘENÍ.CZ
Rybářské potřeby OBCHOD-RYBAŘENÍ.CZ Vám nabízí přehledný e-shop se zázemím kamenného obchodu rybářských potřeb v...