Fotografie z rybaření, fotky úlovků ryb
| Autor galerie | Počet fotografií | Průměrná známka | Datum poslední |
|---|---|---|---|
| Thomas172 | 2 | 1.0000 | 21.10.2011 |
| Thomas99 | 2 | 1.0000 | 12.4.2011 |
| thomaso7 | 1 | 1.0000 | 1.8.2012 |
| ThomasPce | 2 | 1.0000 | 15.7.2010 |
| Thomass | 21 | 2.6667 | 8.10.2009 |
| Thomski | 9 | 3.0000 | 14.10.2014 |
| Thomson1902 | 29 | 4.0286 | 10.3.2012 |
| Thoomas | 7 | 1.2400 | 5.5.2013 |
| Thor | 8 | 1.2000 | 14.9.2008 |
| Thor841 | 2 | 2.0000 | 26.4.2013 |
| ThorTR | 4 | 3.9231 | 22.10.2011 |
| Thren | 1 | 2.5000 | 8.10.2013 |
| Thrubadur | 2 | 2.2857 | 28.7.2006 |
| Thuri | 3 | 2.0000 | 5.8.2010 |
| thym | 1 | 3.0000 | 29.3.2011 |
| Tibharos | 6 | 1.6538 | 3.3.2015 |
| tibikelv | 10 | 1.2500 | 8.3.2011 |
| TiborK | 39 | - | 9.8.2009 |
| tiburon | 19 | 1.9091 | 13.5.2012 |
| Tica yx | 1 | - | 1.4.2011 |
| tichavoda | 6 | 1.1667 | 1.9.2017 |
| TICHEJ BLÁZEN | 4 | 1.7143 | 6.1.2012 |
| tichkluk | 1 | 1.3333 | 15.11.2013 |
| Tichonov | 1 | 1.3333 | 11.5.2008 |
| tichy blazen | 9 | 2.5833 | 3.10.2012 |
| tichý lovec | 15 | 4.0690 | 15.7.2013 |
| tichýblázen | 3 | - | 26.7.2013 |
| Ticmin | 1 | 2.6667 | 8.4.2012 |
| TIF | 23 | 2.3750 | 21.1.2012 |
| Tiger | 5 | 1.0000 | 17.3.2012 |
| timbu | 31 | 2.2813 | 4.3.2008 |
| Timur | 49 | 1.3333 | 20.6.2009 |
| tinkky | 12 | 2.8000 | 25.7.2010 |
| tinno1 | 1 | 1.0000 | 21.11.2012 |
| tinonm | 1 | 2.0000 | 21.1.2012 |
| tinulik | 8 | 2.1017 | 1.3.2010 |
| Tiny | 3 | 1.0000 | 25.6.2011 |
| tiomy | 3 | 3.6667 | 21.8.2012 |
| tipek15 | 24 | 2.3750 | 21.7.2011 |
| titanus. | 4 | 2.7778 | 25.3.2007 |
| tix | 4 | 4.0000 | 9.10.2010 |
| tkacpr92 | 1 | 1.8889 | 27.1.2016 |
| Tlucek | 2 | - | 25.9.2011 |
| Tmmy | 1 | 2.3333 | 28.6.2012 |
| TMS | 1 | 2.0000 | 17.7.2011 |
| to je jedno | 3 | 1.0000 | 14.12.2014 |
| tobik | 4 | 4.0000 | 9.4.2011 |
| toby393 | 2 | 1.4000 | 14.6.2009 |
| tochan | 1 | 1.0000 | 20.7.2009 |
| Todd | 18 | 1.6250 | 13.5.2019 |
| Zpět na úvod | |||
Živě na MRK.cz
Kde to žije - všechna témata
13:27NSkladovanie a preprava nástrah na prívlač 7
13:23NPenn Tidal (vantage) xt zkušenosti 8
12:58NDivoký potočák nebo granulák? 41
12:20NKurz Teo Daška pro Otoše 289
11:28NStroft GTM 0.30 1
9:42NPoradna: Redakce MRK.cz 1763
NeNATTs hlásiče a ATTx příposlech 518
NeNPovolenka Vranov místa prodeje. 8
NeNBULHARSKO-rybolov na moři 23
SoNPivo- craft beer 688
SoNvýroba "betonových" záteží 106
SoNÚhyn ryb laguna Dyje 7B (Bleskovka) 39
SoNKrabička Super Box M (205×124×35 mm) - nemohu sehnat 5
PáNMyslíte si že by bylo tolik rybarů kdyby nebyl internet? 45
PáNZavěšení člunu ke stropu 36
Co je nového - všeobecné
ČtNBleskovka: Invaze sumečka černého na Mělnicku: Rybáři a vědci zahájili velký odlov
StNBleskovka: Nová přečerpávací elektrárna na Orlíku: Jaký to bude mít vliv na vodu a rybáře?
. . . NBleskovka: Záhada ryby, která žije 100 000 let bez samců, vyřešena!
. . . NBleskovka: Kvalitu vody v lipenské přehradě podle studie ovlivňuje fosfor z rašelinišť
. . . NBleskovka: Dodatek BP MRS od 1.června
. . . NBleskovka: Soudy daly za pravdu rybářskému svazu. Rybář po čtyřech prohřešcích nesmí 18 měsíců k vodě
Akční nabídky
KNL dipované boilie Labská švestka & Feferon 250ml / 20mmZa 149 Kč
Kvalitní dipované boilie určené pro cílený lov trofejních kaprů. Díky výraznému aroma a pečlivě vybraným surovinám si zachovává vysokou atraktivitu i při delším pobytu ve vodě. Ideální volba pro rybáře, kteří chtějí zvýšit své šance na záběr od opravdu velkých kaprů
Oznámení - obecné
Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.
Kalendář akcí - obecné
20.6.O dešanské sele
20.6.Rybářské závody ve Třech...
26.6.24h závod dvojic na Vojtově...
27.6.Dětské rybářské závody Talian
10.7.Obsazeno Noční rybářské závody...
18.7.Dobřany - Noční rybářské závody
25.7.17. ročník rybářských závodů ...
25.7.Lovosický úhoř
1.8.Plavaná+Feeder Talian
1.8.Noční rybářské závody v Lišicích...
NEJLEPŠÍ Z KATALOGU
Doporučujeme e-shop
Saccon Carp
Rybářský e-shop se zaměřením na moderní kaprařinu. Máme dlouholeté zkušenosti, na trhu úspěšně působíme přes 10 let....












