[ Trofejní ryby absolutně | Nové úlovky | Přidat trofejní úlovek ]
Třídit podle: délky, hmotnosti.
| amur bílý | trofejních úlovky - amur bílý: 171 | ||
|---|---|---|---|
| 1. N | ![]() | 120 cm 26.500 g ![]() | Slnecne jazera, 7.9.2009 20:10 boilies Lovec: mato25 |
| 2. N | ![]() | 116 cm 17.000 g ![]() | údolní nádrž orlík, 17.8.2009 11:00 Na položenou s krmítkem Lovec: chaosmen |
| 3. N | ![]() | 115 cm 20.000 g ![]() | srz, 3.6.2009 09:55 na ťažko Lovec: rices |
| bolen dravý | trofejních úlovky - bolen dravý: 128 | ||
| 1. N | ![]() | 87 cm 6.000 g ![]() | těrlicko, 14.7.2009 08:00 přívlač Lovec: ja-rule |
| 2. N | ![]() | 83 cm 6.000 g ![]() | Lipt. Mara, 1.11.2009 11:30 privlac Lovec: tinkky |
| 3. N | ![]() | 83 cm 5.200 g ![]() | Lučina 2a, 16.9.2009 10:00 plavaná Lovec: Holisz František |
| candát obecný | trofejních úlovky - candát obecný: 171 | ||
| 1. N | ![]() | 103 cm 12.000 g ![]() | ÚN Nechranice, 13.7.2009 00:05 třpitka Lovec: Milan Fric |
| 2. N | ![]() | 103 cm 12.000 g ![]() | Dunaj č.3, 20.10.2009 rapala SSR7 Lovec: pački |
| 3. N | ![]() | 103 cm 8.500 g ![]() | ÚN ORLÍK, 8.9.2009 přívlač Lovec: MANINA VÁCLAV |
| cejn sinný | trofejních úlovky - cejn sinný: 5 | ||
| 1. N | ![]() | 51 cm ? ![]() | Svratka 1, 27.4.2009 boloňkovaná Lovec: MrKos |
| cejn velký | trofejních úlovky - cejn velký: 85 | ||
| 1. N | ![]() | 72 cm ? ![]() | Ohře 9, 28.5.2009 09:00 plavana Lovec: Karel |
| 2. N | ![]() | 67 cm 3.500 g ![]() | Mže 1, 20.9.2009 18:00 na těžko Lovec: vydrysek.s |
| 3. N | ![]() | 64 cm 4.800 g ![]() | Německo, 28.6.2009 10:00 na těžko Lovec: Enigma |
| cejnek malý | trofejních úlovky - cejnek malý: 29 | ||
| 1. N | ![]() | 41 cm ? ![]() | 421090, 14.4.2009 položená - Halibut peleta Lovec: Hindukush |
| 2. N | ![]() | 41 cm ? ![]() | 421073, 16.5.2009 feeder Lovec: dave |
| 3. N | ![]() | 37 cm ? ![]() | 421051, 26.4.2009 14:29 feeder, návazec 0.128, kuku+červ Lovec: bambus11 |
| hrouzek obecný | trofejních úlovky - hrouzek obecný: 30 | ||
| 1. N | ![]() | 18 cm ? ![]() | 431029 Mže 5A, 11.6.2009 22:45 Položená na úhoře Lovec: Gregor |
| 2. N | ![]() | 17 cm ? ![]() | 471 098, 10.5.2009 15:00 plavaná Lovec: Petr Chalupa |
| 3. N | ![]() | 16 cm ? ![]() | 451 062 Orlice Divoká 2, 21.11.2009 15:20 feeder Lovec: Petr Bogdány |
| jelec jesen | trofejních úlovky - jelec jesen: 59 | ||
| 1. N | ![]() | 54 cm 2.000 g ![]() | dunaj, 31.8.2009 privlac Lovec: praclik |
| 2. N | ![]() | 52 cm ? ![]() | Dyje5 , 1.7.2009 18:30 položená Lovec: Gredza |
| 3. N | ![]() | 51 cm 2.100 g ![]() | MO Veseli nad Luznici, 21.6.2009 17:45 Feeder Lovec: Troska |
| jelec proudník | trofejních úlovky - jelec proudník: 10 | ||
| 1. N | ![]() | 29 cm ? ![]() | 451 062-Divoká Orlice 2, 13.6.2009 18:50 Feeder Lovec: Petr Bogdány |
| 2. N | ![]() | 25 cm ? ![]() | 431 071, 7.4.2009 feeder Lovec: Santi |
| 3. N | ![]() | 24 cm ? ![]() | Olše 2, 4.6.2009 Feeder Lovec: Angle face CZ |
| jelec tloušť | trofejních úlovky - jelec tloušť: 105 | ||
| 1. N | ![]() | 62 cm ? ![]() | Sázava 5, 8.11.2009 09:00 přívlač Lovec: tvistr |
| 2. N | ![]() | 57 cm ? ![]() | Sázava 11, 17.7.2009 na položenou (třešeň) Lovec: malej07 |
| 3. N | ![]() | 56 cm ? ![]() | Upa 2, 12.4.2009 17:05 šoulačka Lovec: Thor |
| jeseteři | trofejních úlovky - jeseteři: 135 | ||
| 1. N | ![]() | 270 cm 155.000 g ![]() | faser, 10.9.2009 Lovec: Kenum |
| 2. N | ![]() | 222 cm 80.000 g ![]() | fraser river ,kanada, 24.9.2009 07:45 polozena ,ze brehu Lovec: huczak |
| 3. N | ![]() | 216 cm ? ![]() | jelka, 25.5.2009 Lovec: Stroj |
| ježdík obecný | trofejních úlovky - ježdík obecný: 25 | ||
| 1. N | ![]() | 21 cm ? ![]() | 411 503, 22.7.2009 Lovec: zaki |
| 2. N | ![]() | 19 cm ? ![]() | 421 044 MALŠE 1 - MO České Budějovice, 18.3.2009 plavaná Lovec: FilliePaz |
| 3. N | ![]() | 19 cm ? ![]() | Radbuza 1A, 13.5.2009 položená Lovec: Petr Balvín |
| kapr obecný | trofejních úlovky - kapr obecný: 381 | ||
| 1. N | ![]() | 111 cm 21.000 g ![]() | Spanelsko RioEbro, 2.10.2009 04:00 polozena Lovec: Dejviddd |
| 2. N | ![]() | 109 cm 22.700 g ![]() | Dyje 7, 10.8.2009 21:00 položenou Lovec: D-Fish |
| 3. N | ![]() | 108 cm 26.000 g ![]() | Chlumec II, 30.8.2009 10:00 položená Lovec: Filip Chot |
| karas obecný | trofejních úlovky - karas obecný: 4 | ||
| 1. N | ![]() | 41 cm ? ![]() | 421123, 20.6.2009 plavaná Lovec: Machy* |
| 2. N | ![]() | 40 cm ? ![]() | Lohenické jezero, 14.6.2009 10:30 Plavaná..hnojáček Lovec: Starý Martin |
| karas stříbřitý | trofejních úlovky - karas stříbřitý: 107 | ||
| 1. N | ![]() | 48 cm 2.400 g ![]() | Roudnice, 15.11.2009 položená Lovec: Vladimír Brtna |
| 2. N | ![]() | 48 cm ? ![]() | Sedlácky Rybník, 3.5.2009 05:00 Plavana. Kukurice Lovec: bury CZ |
| 3. N | ![]() | 46 cm ? ![]() | Poděbrady 1A, 12.4.2009 17:50 Feeder Lovec: Pafka |
| lín obecný | trofejních úlovky - lín obecný: 99 | ||
| 1. N | ![]() | 55 cm 3.500 g ![]() | Stanford le hope, 5.4.2009 na tazko Lovec: petere |
| 2. N | ![]() | 55 cm 3.100 g ![]() | Smallford Lake, 3.4.2009 17:55 položená Lovec: Jakub Kumšta |
| 3. N | ![]() | 50 cm 2.200 g ![]() | 1 0130 rusovecke rameno, 7.6.2009 17:00 na ťažko Lovec: ivo22 |
| lipan podhorní | trofejních úlovky - lipan podhorní: 31 | ||
| 1. N | ![]() | 55 cm ? ![]() | Ammarnas Laponsko, 17.7.2009 muškaření Lovec: Radek Š. |
| 2. N | ![]() | 45 cm ? ![]() | Dyje 11, 9.9.2009 10:30 muskareni pupa Lovec: wawlk |
| 3. N | ![]() | 41 cm ? ![]() | Smědá2 443052, 7.8.2009 06:30 muškaření,krátká nymfa,olivový blešivec,vlasec 0,14 Stroft,vrácen vodě Lovec: Petr Hofmann |
| okoun říční | trofejních úlovky - okoun říční: 107 | ||
| 1. N | ![]() | 48 cm ? ![]() | Slovensko- kolegov ulovok, 14.11.2009 plavana Lovec: salli |
| 2. N | ![]() | 47 cm 1.000 g ![]() | 451029 Lebo mo recany nad labem, 6.9.2009 16:00 přívlač z lodi na třpitku mepps Lovec: kuba58 |
| 3. N | ![]() | 47 cm ? ![]() | Piskovna Rodnice, 15.7.2009 přívlač Lovec: tochan |
| ostroretka stěhovavá | trofejních úlovky - ostroretka stěhovavá: 62 | ||
| 1. N | ![]() | 53 cm ? ![]() | Ohře 11, 7.6.2009 10:30 feeder Lovec: Knak |
| 2. N | ![]() | 51 cm 1.000 g ![]() | Opava 2, 16.6.2009 14:20 feeder Lovec: Puďa |
| 3. N | ![]() | 50 cm 1.500 g ![]() | Labe 4-5, 29.8.2009 07:20 Feeder Lovec: Martin Čadek |
| ouklej obecná | trofejních úlovky - ouklej obecná: 38 | ||
| 1. N | ![]() | 23 cm ? ![]() | 431059 Teplá 2, 3.5.2009 09:30 Feeder Lovec: Feuermann |
| 2. N | ![]() | 22 cm ? ![]() | Malše 1, 15.10.2009 plavaná Lovec: čabi |
| 3. N | ![]() | 21 cm ? ![]() | 451 062 Orlice Divoká 2, 5.7.2009 19:40 feeder Lovec: Petr Bogdány |
| parma obecná | trofejních úlovky - parma obecná: 130 | ||
| 1. N | ![]() | 79 cm ? ![]() | Itálie řeka Po, 28.8.2009 19:30 feeder Lovec: Hrouzek |
| 2. N | ![]() | 75 cm 4.550 g ![]() | 471091, 5.11.2009 14:45 Přívlač na 6 cm twistřík zlatozelený Lovec: Fanda 81 |
| 3. N | ![]() | 71 cm ? ![]() | Italie,řeka Po, 26.9.2009 boilie Lovec: malej07 |
| perlín ostrobřichý | trofejních úlovky - perlín ostrobřichý: 19 | ||
| 1. N | ![]() | 36 cm ? ![]() | Olšava 1a, 19.5.2009 Plavaná Lovec: Obiš |
| 2. N | ![]() | 34 cm ? ![]() | 401017, 27.4.2009 16:00 plavaná Lovec: sklo |
| 3. N | ![]() | 33 cm ? ![]() | 411 033, 2.4.2009 16:00 feeder Lovec: skwor |
| plotice obecná | trofejních úlovky - plotice obecná: 82 | ||
| 1. N | ![]() | 40 cm ? ![]() | 421 073 Hnevkovice, 22.7.2009 Feeder Lovec: Troska |
| 2. N | ![]() | 40 cm ? ![]() | 411 050 Labe 18, 27.9.2009 položená Lovec: Pája7 |
| 3. N | ![]() | 37 cm ? ![]() | 401018, 7.11.2009 feeder Lovec: MiPo |
| podoustev nosák | trofejních úlovky - podoustev nosák: 19 | ||
| 1. N | ![]() | 50 cm 1.700 g ![]() | Dunaj 2-048-01, 20.9.2009 14:20 feeder Lovec: Azbest |
| 2. N | ![]() | 49 cm ? ![]() | 431071, 18.5.2009 11:30 feeder Lovec: stif |
| 3. N | ![]() | 46 cm ? ![]() | 431071, 16.4.2009 feeder Lovec: Ládin |
| pstruh duhový | trofejních úlovky - pstruh duhový: 96 | ||
| 1. N | ![]() | 84 cm ? ![]() | Juřinka, 28.9.2009 12:35 přívlač Lovec: urbisxxx |
| 2. N | ![]() | 82 cm 5.500 g ![]() | Polička-Přehrada 1, 27.9.2009 11:20 přívlač Lovec: Radim Rada |
| 3. N | ![]() | 79 cm ? ![]() | VN Bešeňová, 31.8.2009 09:15 prívlač Lovec: DÚHAČIK |
| pstruh potoční | trofejních úlovky - pstruh potoční: 124 | ||
| 1. N | ![]() | 82 cm 8.500 g ![]() | Lough Corrib, 19.4.2009 13:30 trolling Lovec: Ečko |
| 2. N | ![]() | 77 cm ? ![]() | Unac, 16.4.2009 muškaření Lovec: staňour |
| 3. N | ![]() | 69 cm 4.300 g ![]() | Vindelaven,Ammarnas,Laponsko,Švédsko, 29.8.2009 21:40 přívlač Lovec: bcroman |
| síh-maréna | |||
| 1. N | ![]() | 66 cm 2.000 g ![]() | 431200 odrava1jesenice, 11.10.2009 13:30 vláčení Lovec: Mikota |
| 2. N | ![]() | 61 cm 2.000 g ![]() | MORAVA 20A , 2.8.2009 17:30 POLOŽENÁ Lovec: VEDRA JIŘÍ |
| siven americký | trofejních úlovky - siven americký: 40 | ||
| 1. N | ![]() | 39 cm ? ![]() | Kněžná 1, 8.7.2009 20:37 přívlač, rotační třpytka Mepps vel.1 Lovec: sQara |
| sumec velký | trofejních úlovky - sumec velký: 222 | ||
| 1. N | ![]() | 262 cm 116.000 g ![]() | pád, 11.6.2009 z lodě na trhačku Lovec: Kočka Emanuel a Matějka Jan |
| 2. N | ![]() | 260 cm 113.000 g ![]() | Taliansko, Bagnolo san Vito v provincii Mantova, rieka Pad, 24.9.2009 08:30 prívlač Lovec: Slavomír Vician, Košice |
| 3. N | ![]() | 257 cm 115.000 g ![]() | Po, 20.4.2009 09:00 Z lodky Lovec: Hrouzek |
| sumeček americký | trofejních úlovky - sumeček americký: 23 | ||
| 1. N | ![]() | 38 cm ? ![]() | 441 086, 30.6.2009 10:45 položená Lovec: jan882 |
| 2. N | ![]() | 37 cm ? ![]() | lovetín, 17.8.2009 boilie Lovec: kavik |
| 3. N | ![]() | 34 cm 0.900 g ![]() | Sedlácky Rybník, 9.7.2009 21:00 Na Plavanou . Nastraha plotička 7 cm Lovec: Zdeněk Kourek |
| štika obecná | trofejních úlovky - štika obecná: 201 | ||
| 1. N | ![]() | 129 cm 19.600 g ![]() | privat HU, 6.10.2009 11:30 trolling Lovec: FLEKOS |
| 2. N | ![]() | 126 cm 17.000 g ![]() | Kuchyňka,Horní Dubenky, 31.10.2009 11:35 plavaná Lovec: Tempír Miroslav |
| 3. N | ![]() | 121 cm 18.000 g ![]() | Aloko, 30.8.2009 19:00 Plavaná Lovec: Argonites |
| tolstolobik | trofejních úlovky - tolstolobik: 83 | ||
| 1. N | ![]() | 132 cm 39.000 g ![]() | Tismenice 1, 2.8.2009 02:10 Přívlač Lovec: Vapi |
| 2. N | ![]() | 124 cm 26.000 g ![]() | Lačnovský rybník, 1.4.2009 07:30 prázdný háček-horní ploutev Lovec: Juríček Ivan |
| 3. N | ![]() | 124 cm ? ![]() | SUCHOMASKA NADRZ, 1.6.2009 Lovec: kendy.dom |
| úhoř říční | trofejních úlovky - úhoř říční: 97 | ||
| 1. N | ![]() | 104 cm 3.000 g ![]() | Dyje 4D, 9.5.2009 23:45 položená ( rousnice ) Lovec: Dušan Vrba |
| 2. N | ![]() | 104 cm 2.100 g ![]() | 421 015 Dirneský potok, 16.6.2009 18:23 rybyčka položená Lovec: zavodny4 |
| 3. N | ![]() | 93 cm 2.600 g ![]() | VN Nosice, 11.7.2009 23:50 na ťažko Lovec: smaskink |
[ Trofejní ryby absolutně | Nové úlovky | Přidat trofejní úlovek ]
Třídit podle: délky, hmotnosti.
| Plkárna N | Přívlač a dravci N |
| Plavaná N | Muškaření a pstruzi N |
| Feeder N | Sumcařina N |
| Kaprařina N | Rybolov na moři N |
| Můj lov N | Dírky N |
Přečtěte si prosím tato pravidla a dodržujte je. Děkujeme.
Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.
FISHINGHOLIDAYNabízíme půjčování rekreačních rybářských lodí na italské řece Pád včetně potřebného servisu
| Médiální partneři: | Organizace: | Filmová tvorba: |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Další partneři: Kempy a tábořiště ČR a SR, Počasí, Fitness.cz, Tvorba XHTML, Odborná stavební literatura