Výlovy rybníků 2016

- fotojakes

Po roce dřiny je třeba zúročit investovanou energii do našich rybníků a tak všichni rybáři vypouštějí svá vodní díla, aby konečně spočetli plody své práce. Závěr chovu ryb v podobě výlovu je velmi náročný, ale většina těch, kteří se s vypětím sil plahočí v blátě to má ráda. Jinak by to snad ani člověk dělat nemohl.


Pro MO Most je 11 ha Nemilkov největší výlov a velký svátek, ale z pohledu produkčních rybářů je to louže

Upozornění: Termíny výlovů se mohou v závislosti na počasí a dalších okolnostech měnit, proto je dobré ověřit si po telefonu nebo mailem konkrétní termín výlovu, abyste nestáli na hrázi rybníka sami kvůli posunu termínu.

Vyhledávání rybníků: Pokud se v tabulce ztrácíte, stačí použít vyhledávač textu na stránce (CTRL+F) a do okénka, které vyskočí napsat název rybníka či obce.

Kraj: Jihočeský    
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
5.10.-6.10.2016Starobor, 38 haVelká Turná383 422 511-3
5.10.2016Hrejkovský, 25 haHrejkovice724 217 052
11.10.2016Černiš, 42 haČeské Vrbné387 315 514
12.10.2016Podroužek, 30 haNetolice382 251 140
12.10.2016Nový Lnáře, 32 haLnáře602 535 048
14.10.-16.10.2016Rožmberk, 647 haStará Hlína384 701 510
15.10.2016Podkostelní Putim, 35 haPutim383 422 511-3
17.10.-21.10.2016Tisý velký, 313 haLomnice nad Lužnicí384 701 510
17.10.2016Blatec Dívčice, 97 haDívčice387 789 411
17.10.2016Topič zadní, 17 haBlatná383 422 511-3
18.10.2016Starý Tchořovice, 28 haTchořovice602 535 048
21.10.2016Horčápský, 21 haHorčápsko383 422 511-3
25.10.2016Bělčický velký, 45 haBělčice 383 495 190
25.10.-26.10.2016Kuš Velká, 51 haVrbno602 535 048
26.10.2016Sobík, 30 haZahrádka724 217 052
26.10.-28.10.2016Labuť, 108 haMyštice383 422 511-3
26.10.-28.10.2016Lásenice velká, 67 haLásenice384 383 057
27.10.-29.10.2016Munický, 118 haHluboká nad Vlt.387 789 411
28.10.-29.10.2016Olšina, 106 haBoletice220 405 283
28.10.-29.10.2016Musík, 50 haDublovice381 252 694
31.10.-3.11.2016Dehtář, 265 haDehtáře383 422 511-3
31.10.-4.11.2016Záblatský, 310 haZáblatí384 701 510
1.11.2016Podlesek, 14 haUhříněves381 252 694
1.11.-3.11.2016Milava, 61 haVelká Turná383 422 511-3
2.11.-4.11.2016Kardaš, 62 haKardašova Řečice384 383 057
3.11.2016Selibovský, 45 haMaletice382 251 140
3.11.2016Strašil, 22 haNezdřev602 535 048
7.11.-8.11.2016Volešek, 142 haPlástovice387 789 411
8.11.2016Pančál, 34 haRadobytce383 422 511-3
9.11.-10.11.2016Krvavý, 137 haČlunek384 383 057
9.11.2016Olešnice, 40 haOlešnice387 315 514
10.11.2016Byňovský, 70 haNové Hrady386 362 234
10.11.2016Hejný, 20 haŠerkov724 217 052
10.11.2016Kocanda, 11 haHorčápsko383 422 511-3
14.11.2016Markovec u Žižky, 34 haMladějovice382 251 140
16.11.2016Vilímec, 14 haBuzice383 422 511-3
17.11.-18.11.2016Krčín, 83 haMazelov384 701 510
21.11.-24.11.2016Svět, 200 haTřeboň384 701 510
Kraj: Středočeský    
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
21.10.2016Jevanský rybník, 19 haJevany602 234 275
5.11.2016Vyžlovský rybník, 22 haVyžlovka602 234 275
2.11.-3.11.2016Podhráz, 50 haTomice317 728 272
5.11.2016Smikov, 28 haMěstečko u Chotýšan317 728 272
Kraj: Jihomoravský   
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
28.10.-30.10.2016Vrkoč, 156 haNová Ves u Pohořelic519 424 372
31.10.-4.11.2016Jaroslavický dolní, 245 haJaroslavice519 424 372
Kraj: Olomoucký    
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
14.10.-16.10.2016Hrubý, 50 haŠumvald okr. Olomouc581 202 873
22.10.-23.10.2016Hradecký, 46 haTovačov, okr. Přerov581 202 873
29.10.-30.10.2016Choryně velká, 34 haChoryně, okr. Vsetín581 202 873
Kraj: Královehradecký    
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
19.10.-21.10.2016Žehuňský, 258 haŽehuň495 703 050
28.10.-29.10.2016Proudnice, 58 haHradišťko II.495 703 050
28.10.-29.10.2016Vyvřinecký, 71 haUhlířské Janovice495 703 050
28.10-30.10.2016Broumar, 60 haOpočno604 810 607
Kraj: Pardubický    
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
19.10.-21.10.2016Buňkov, 54 haBřehy, Lohenice466 953 393
28.10.2016Bohdanečský, 90 haLázně Bohdaneč466 924 203
28.10.2016Svitavský dolní, 20 haMoravský Lačnov461 612 806
Kraj: Liberecký   
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
2.11.2016Chmelař, 66 haÚštěk606 611 249
Kraj: Plzeňský   
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
19.10.2016Babylon, 7 haBabylon720 994 713
20.10.2016Liščí, 28 haČečkovice376 323 301
25.10.-26.10.2016Horní Padrťský, 114 haStrašice220 405 283
27.10.2016Starohuťský, 38 haStará Huť606 289 018
1.11.-2.11.2016Kovčín velký, 106 haKovčín376 323 301
3.11.2016Modrý, 50 haOstrov376 323 301
8.11.2016Cekovský, 44 haCekov606 289 018
10.11.2016Jivjanský, 25 haJivjany376 323 301
14.11.2016Novec, 32 haNalžovské Hory376 323 301
15.11.2016Mezholezský, 38 haMezholezy376 323 301
Kraj: Moravskoslezský   
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
28.10.2016Výtažník, 1,5 haKrnov, Opavské před.606 713 389
Kraj: Vysočina   
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
28.10.2016Netínský, 39 haNetín732 186 644
Kraj: Karlovarský   
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
20.10.-21.10.2016Regent, 55 haDolní Kramolín602 710 040
27.10.-28.10.2016Amerika, 68 haKrapice, Fr. Lázně602 710 040
29.10.2016Betlém, 29 haKlášter Teplá602 710 040
Kraj: Ústecký   
Termín výlovuNázev rybníkaKatastrální územíKontakt
22.10.2016Barbora, 8 haDuchcovhttp://rybydux.webnode.cz
29.10.2016Nemilkov velký, 11 haNemilkov777 910 516
1.11.-4.11.2016Lenešický velký, 80 haLenešice602 710 040



Velké výlovy navštěvují tisíce lidí

Pokud víte o dalších výlovech, podělte se prosím o své informace v diskuzi pod článkem, především pokud jde o výlovy MO, protože ty se špatně dohledávají a neexistuje žádný seznam, tak jako u produkčních rybářů.

S pozdravem Petru zdar

Autor: fotojakes - ®

Diskuse k článku (19 reakcí)

Přečteno: 24 804x
Průměrná známka: 1.41